K 1.3.1 Warmdach mit PIR-Hartschaumplatten

Systemaufbau
Beschreibung | |||
Produkte | |||
Nutzschicht | Holzrost | ||
Brandschutzvlies | |||
Schutzlage | |||
Abdichtung | |||
Wärmedämmung | |||
Dampfbremse | |||
Voranstrich | |||
Betondecke | abtaloschiert; Gefälle 1.5 % |
Beschreibung | |||
Produkte | |||
Nutzschicht | Holzrost | ||
Brandschutzvlies | |||
Schutzlage | |||
Abdichtung | |||
Wärmedämmung | |||
Dampfbremse | |||
Voranstrich | |||
Betondecke | abtaloschiert; Gefälle 1.5 % |
Durch die Autorisierung dieser Dienste von Drittanbietern autorisieren Sie das Platzieren und Lesen von Cookies sowie die Verwendung von Tracking-Technologien, die für deren ordnungsgemäße Funktion erforderlich sind.
Durch die Autorisierung dieser Dienste von Drittanbietern autorisieren Sie das Platzieren und Lesen von Cookies sowie die Verwendung von Tracking-Technologien, die für deren ordnungsgemäße Funktion erforderlich sind.