B 1.1.1. Tetto piano senza isolamento termico

Schema del sistema
Descrizione | |||
Prodotti | |||
Strato protettivi | ghaia arrotondata da 50mm | ||
Protettivi | |||
Impermeabilizzazione | |||
Primer | |||
Copertura in calcestruzzo | talosciato; pendenza 1.5% |
Descrizione | |||
Prodotti | |||
Strato protettivi | ghaia arrotondata da 50mm | ||
Protettivi | |||
Impermeabilizzazione | |||
Primer | |||
Copertura in calcestruzzo | talosciato; pendenza 1.5% |
Vi occorrono informazioni specifiche?
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.