K 1.2.2 Tetto caldo con lastre in poliuretano rigide (PIR)
Schema del sistema
Descrizione | |||
Prodotti | |||
Impermeabilizzazione | |||
Isolamento termico | |||
Barriere vapore | |||
Primer | |||
Copertura in calcestruzzo | talosciato; pendenza 1.5% |
Descrizione | |||
Prodotti | |||
Impermeabilizzazione | |||
Isolamento termico | |||
Barriere vapore | |||
Primer | |||
Copertura in calcestruzzo | talosciato; pendenza 1.5% |
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.