K 2.1.2 Tetto caldo con lastre in poliuretano rigide (PIR)

Schema del sistema
Descrizione | |||
Prodotti | |||
Strato protettivi | ghaia arrotondata da 50mm | ||
Protettivi | |||
Impermeabilizzazione | |||
Isolamento termico | |||
Barriere vapore | |||
Profilato in lamiera | con pendenza 1.5% |
Descrizione | |||
Prodotti | |||
Strato protettivi | ghaia arrotondata da 50mm | ||
Protettivi | |||
Impermeabilizzazione | |||
Isolamento termico | |||
Barriere vapore | |||
Profilato in lamiera | con pendenza 1.5% |
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.