K 3.3.2 Tetto caldo con lastre in poliuretano rigide (PIR)

Schema del sistema
Prodotti | |||
---|---|---|---|
Strato di usura | Lastre in cemento su ghiaetto 30mm | ||
Tappeti dernanti | |||
Impermeabilizzazione | |||
Isolamento termico | |||
Barriere vapore | |||
Assito in legno | con pendenza 1.5% |
Prodotti | |||
---|---|---|---|
Strato di usura | Lastre in cemento su ghiaetto 30mm | ||
Tappeti dernanti | |||
Impermeabilizzazione | |||
Isolamento termico | |||
Barriere vapore | |||
Assito in legno | con pendenza 1.5% |
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.
Autorizzando questi servizi di terze parti, autorizzi il posizionamento e la lettura dei cookie e l'uso delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento.