B 1.2.1 Toiture chaude avec panneaux en mousse dure PIR

La construction du système
Description | |||
Produits | |||
Etanchéité 2ère | |||
Etanchéité 1ère | |||
Isolation thermique | |||
Pare-vapeur | |||
Enduit d'imprégnation | |||
Support béton | taloché; pente 1.5 % |
Description | |||
Produits | |||
Etanchéité 2ère | |||
Etanchéité 1ère | |||
Isolation thermique | |||
Pare-vapeur | |||
Enduit d'imprégnation | |||
Support béton | taloché; pente 1.5 % |
En autorisant ces services tiers, vous autorisez le dépôt et la lecture de cookies et l'utilisation de technologies de suivi nécessaires à leur bon fonctionnement.
En autorisant ces services tiers, vous autorisez le dépôt et la lecture de cookies et l'utilisation de technologies de suivi nécessaires à leur bon fonctionnement.