SOPRAXPS SL
Domaine d'application
SOPRA XPS SL est principalement utilisé comme matériau d'isolation enterré, comme isolation périphérique et comme isolation pour les toitures plates inversées.
Ce produit existe dans les configurations suivantes.
Référence article | Nom de l'article | Finition | Longueur | Largeur | Epaisseur |
---|---|---|---|---|---|
00104671 | SOPRA XPS SL - 30 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 30 mm |
00104672 | SOPRA XPS SL - 40 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 40 mm |
00104673 | SOPRA XPS SL - 50 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 50 mm |
00104675 | SOPRA XPS SL - 80 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 80 mm |
00104676 | SOPRA XPS SL - 100 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 100 mm |
00104677 | SOPRA XPS SL - 120 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 120 mm |
00106626 | SOPRA XPS SL - 140 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 140 mm |
00106627 | SOPRA XPS SL - 160 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 160 mm |
00110289 | SOPRA XPS SL - 180 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 180 mm |
00268066 | SOPRAXPS SL - 240 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 240 mm |
00109111 | SOPRA XPS SL - 220 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 220 mm |
00109114 | SOPRA XPS SL - 280 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 280 mm |
00109115 | SOPRA XPS SL - 300 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 300 mm |
00277377 | SOPRAXPS SL - 260 mm - 1250 mm x 600 mm | Battue | 1250 mm | 600 mm | 260 mm |
Caractéristiques
Domaine d’emploi
Toiture terrasse
Parois enterrés
Parois verticales